Anexo:Aeronaves militares utilizadas en la Segunda Guerra Mundial
- Esta lista está incompleta; puedes ayudar a completarla.
Índice
Alemania
| Aeronave | Fecha | Imagen | |
|---|---|---|---|
| Cazas | |||
| Messerschmitt Bf 109 | 1937-1945 | ||
| Focke-Wulf Fw 190 | 1941-1945 | ||
| Messerschmitt Me 410 | 1943-1945 | ||
| Messerschmitt Bf 110 | 1937-1945 | ||
| Heinkel He 219 | 1943-1945 | ||
| Messerschmitt Me 262 | 1944-1945 | ||
| Heinkel He 162 | 1945 | ||
| Messerschmitt Me 163 | 1944-1945 | ||
| Focke-Wulf Ta 152 | 1945 | ||
| Arador AR 68 | 1936-1940 | ||
| Avia B-534 | 1933-1945 | ||
| Heinkel HE 112 | 1938-1942 | ||
| Focke-Wulf Fw 187 Falke | 1940 | ||
| Bombarderos en picado | |||
| Junkers Ju 87 | 1936-1945 | ||
| Heinkel He 50 | 1935-1944 | ||
| Henschel Hs 123 | 1936-1944 | ||
| Bombarderos | |||
| Heinkel He 111 | 1935-1945 | ||
| Heinkel He 177 | 1942-1945 | ||
| Dornier Do 215 | 1939-1944 | ||
| Junkers Ju 86 | 1936-1943 | ||
| Junkers Ju 188 | 1943-1945 | ||
| Arado Ar 234 | 1944-1945 | ||
| De ataque a tierra | |||
| Henschel Hs 129 | 1942-1945 | ||
| De transporte | |||
| Junkers Ju 52 | 1931-1945 | ||
| Junkers Ju 90 | 1938-1945 | ||
| Messerschmitt Me 323 | 1943-1944 | ||
| Heinkel He 70 | 1933-1945 | ||
| Arador AR 232 | 1942-1945 | ||
| Blohm und Voss Bv 222 Wiking | 1941-1945 | ||
| Planeadores | |||
| DFS 230 | 1938-1945 | ||
| Gotha Go 242 | 1941-1945 | ||
| Messerschmitt Me 321 | 1941- | ||
| De reconocimiento | |||
| Focke-Wulf Fw 189 | 1941-1945 | ||
| Henschel Hs 126 | 1937-1942 | ||
| Blohn und Voss Bv 141 | 1941-1943 | ||
| Heinkel He 114 | 1939-1945 | ||
| Heinkel He 60 | 1933-1943 | ||
| Heinkel He 59 | 1935-1944 | ||
| De patrulla marítima | |||
| Focke-Wulf Fw 200 | 1938-1945 | ||
| Junkers Ju 290 | 1942-1945 | ||
| Polivalentes | |||
| Junkers Ju 388 | 1944-1945 | ||
| Dornier Do 17 | 1937-1945 | ||
| Junkers Ju 88 | 1939-1943 | ||
| Dornier Do 215 | 1939-1944 | ||
| Dornier Do 217 | 1942-1945 | ||
| Messerschmitt Me 210 | 1943-1945 | ||
| Blohm & Voss BV 138 | 1940-1945 | ||
| Arado Ar 196 | 1938-1945 | ||
| Breguet BRE.521 Bizerte | 1935-1945 | ||
| Dornier DO 18 | 1939 | ||
| Fieseler FI 156 Storch | 1936-1945 | ||
| Fieseler FI 167 | 1940-1942 | ||
Australia
| Aeronave | Fecha | Imagen | |
|---|---|---|---|
| Cazas | |||
| CAC Boomerang | 1942-1945 | ||
Checoslovaquia
| Aeronave | Fecha | Imagen | |
|---|---|---|---|
| Cazas | |||
| Avia B-135 | 1938-1944(?) | ||
| Bombarderos medios | |||
| Aero A.300 | 1938-1945 | ||
| Aero A.304 | 1937-1945 | ||
Estados Unidos
Finlandia
| Aeronave | Fecha | Imagen | |
|---|---|---|---|
| Cazas | |||
| VL Myrsky | 1943-1947 | ||
Francia
| Aeronave | Fecha | Imagen | |
|---|---|---|---|
| Cazas | |||
| Morane-Saulnier M.S.406 | 1938-1950 | ||
| Bloch MB.150 | 1937-1945 | ||
| Caudron C.714 | 1940-1941 | ||
| Dewoitine D.520 | 1940-1953 | ||
| Potez 630 | 1938-1942 | ||
| Bombarderos | |||
| Amiot 143 | 1931-1944 | ||
| Bloch MB.170 | 1940-1950 | ||
| Lioré et Olivier LeO 45 | 1938-1957 | ||
| Ataque a tierra | |||
| Breguet 693 | 1939-1942 | ||
| Reconocimiento | |||
| ANF Les Mureaux 113 | 1931-1945 | ||
| Breguet 19 | 1922-1945 | ||
| Potez 25 | 1925-1945 | ||
Hungría
| Aeronave | Fecha | Imagen | |
|---|---|---|---|
| Cazas | |||
| MÁVAG Héja I / II | 1941-1945 | ||
Italia
| Aeronave | Fecha | Imagen | |
|---|---|---|---|
| Cazas | |||
| Fiat CR.32 | 1934-1953 | ||
| Fiat CR.42 | 1939-1945 | ||
| Fiat G.50 | 1938-1945 | ||
| Fiat G.55 | 1943-1948 | ||
| Reggiane Re.2000 | 1940-1945 | ||
| Reggiane Re.2001 | 1940-1945 | ||
| Reggiane Re.2002 | 1940-1945 | ||
| Macchi C.200 | 1939-1947 | ||
| Macchi C.202 | 1941-1951 | ||
| Macchi C.205 | 1943-1947 | ||
| Bombarderos | |||
| CANT Z.1007 | 1938-1944 | ||
| Breda Ba.65 | 1935-1941 | ||
| Savoia-Marchetti SM.82 | 1940-1963 | ||
| Savoia-Marchetti SM.79 | 1936-1952 | ||
| Savoia-Marchetti SM.81 | 1935-1950 | ||
| Fiat BR.20 | 1936-1945 | ||
| Piaggio P.108 | 1942-1943 | ||
| De ataque a tierra | |||
| Breda Ba.88 | 1938-1941 | ||
| De transporte | |||
| Caproni Ca.133 | 1935-1948 | ||
Japón
| Aeronave | Fecha | Imagen | |
|---|---|---|---|
| Cazas | |||
| Mitsubishi A6M "Zero" | 1940-1945 | ||
| Mitsubishi A5M | 1937-1945 | ||
| Mitsubishi J2M | 1942-1945 | ||
| Nakajima J1N | 1942-1945 | ||
| Kawasaki Ki-61 | 1943-1945 | ||
| Nakajima Ki-43 | 1942-1945 | ||
| Nakajima Ki-44 | 1941-1945 | ||
| Nakajima Ki-27 | 1937-1945 | ||
| Kawanishi N1K | 1943-1945 | ||
| Kawasaki Ki-102 | 1944-1945 | ||
| Nakajima Ki-84 | 1943-1945 | ||
| Kawasaki Ki-100 | 1945 | ||
| Bombarderos medios | |||
| Mitsubishi G4M | 1941-1945 | ||
| Mitsubishi Ki-21 | 1938-1945 | ||
| Yokosuka P1Y | 1943-1945 | ||
| Torpederos | |||
| Nakajima B5N | 1938-1945 | ||
| Nakajima B6N | 1941-1945 | ||
| Bombarderos en picado | |||
| Yokosuka D4Y | 1942-1945 | ||
| Mitsubishi Ki-51 | 1940-1945 | ||
| Kawasaki Ki-32 | 1938-1942 | ||
| Aichi D3A | 1940-1945 | ||
| Ataque a tierra | |||
| Mitsubishi B5M | 1937-1945 | ||
| De transporte | |||
| Mitsubishi Ki-57 | 1942-1945 | ||
| De reconocimiento | |||
| Mitsubishi F1M | 1941-1945 | ||
| Mitsubishi Ki-46 | 1941-1945 | ||
| De patrulla marítima | |||
| Kawanishi H6K | 1938-1945 | ||
| Kawanishi H8K | 1942-1945 | ||
Países Bajos
| Aeronave | Fecha | Imagen | |
|---|---|---|---|
| Cazas | |||
| Fokker D.XXI | 1937-1941 | ||
| Fokker G.I | 1939-1941 | ||
| Bombarderos | |||
| Fokker T.V | 1939-1941 | ||
| De entrenamiento y reconocimiento | |||
| Koolhoven F.K.51 | 1937-1941 | ||
Polonia
| Aeronave | Fecha | Imagen | |
|---|---|---|---|
| Cazas | |||
| PZL P.7 | 1933-1939(?) | ||
| PZL P.11 | 1936-1944 | ||
| PZL P.24 | 1934-1960 | ||
| Bombarderos | |||
| PZL.23 Karaś | 1936-1946 | ||
| PZL.37 Łoś | 1938-1944 | ||
| Reconocimiento | |||
| LWS-3 Mewa | 1938-1939 | ||
| Lublin R-XIII | 1932-1945 | ||
| RWD-14 Czapla | 1939-1945 | ||
Reino Unido]
Rumanía
| Aeronave | Fecha | Imagen | |
|---|---|---|---|
| Cazas | |||
| IAR 80/81 | 1941-1949 | ||
| Bombarderos medios | |||
| IAR 79 | 1938-1952 | ||
Unión Soviética
| Aeronave | Fecha | Imagen | |
|---|---|---|---|
| Cazas | |||
| Polikarpov I-15 | 1933-1942 | ||
| Polikarpov I-16 | 1934-1950 | ||
| Yakovlev Yak-1 | 1940-1950 | ||
| Yakovlev Yak-3 | 1944-1945 | ||
| Yakovlev Yak-9 | 1942-1950 | ||
| Lavochkin-Gorbunov-Goudkov LaGG-3 | 1941-1945 | ||
| Mikoyan-Gurevich MiG-3 | 1941-1945 | ||
| Lavochkin La-5 | 1942-1945 | ||
| Lavochkin La-7 | 1944-1950 | ||
| Petlyakov Pe-3 | 1941-1945 | ||
| Ataque a tierra | |||
| Ilyushin Il-10 | 1944-1962 | ||
| Ilyushin Il-2 | 1941-1954 | ||
| Bombarderos | |||
| Petlyakov Pe-8 | 1940-1945 | ||
| Tupolev TB-3 | 1932-1945 | ||
| Ilyushin Il-4 | 1936-1945 | ||
| Petlyakov Pe-2 | 1941-1954 | ||
| Tupolev SB | 1936-1950 | ||
| Tupolev Tu-2 | 1942-1950 | ||
| Yermolayev Yer-2 | 1941-1950 | ||
| Reconocimiento | |||
| Polikarpov Po-2 | 1929-1954 | ||
| Polikarpov R-5 | 1931-1944 | ||
| Planeadores | |||
| Gribovski G-11 | 1941-1949 | ||
| Yakovlev Yak-14 | 1948-1950 | ||
Yugoslavia
| Aeronave | Fecha | Imagen | |
|---|---|---|---|
| Cazas | |||
| Ikarus IK-2 | 1935-1945 | ||
| Rogožarski IK-3 | 1940-1941 | ||

No hay comentarios:
Publicar un comentario